
超濾與傳統(tǒng)預處理活性炭性能及成本比較
| 超濾 | 活性炭 | |
| 過濾精度 | 0.01μm | >100μm |
| 生物污染 | 去除 | 滋生 |
| 有機污染 | 去除大分子有機物 | 去除小分子有機物 |
| 游離氯 | 不去除 | 去除 |
| 壽命 | >36(月) |
超濾與活性炭成本比較:
<2(月)
工藝:多介質(zhì)+活性炭+反滲透+混床
| 序號 | 費用來源 | 單位時間 用量 |
估算單價 元 |
成本 元/噸 |
| 1. | 電 | 170Kw/小時 | 0.4 | 0.567 |
| 2. | 殺菌劑 | 0.8千克/小時 | 1.2 | 0.008 |
| 3. | 絮凝劑 | 0.8千克/小時 | 1.5 | 0.010 |
| 4. | 還原劑 | 0.8千克/小時 | 3.2 | 0.021 |
| 5. | 阻垢劑 | 0.8千克/小時 | 65 | 0.433 |
| 6. | 石英砂更換 | 3.3噸/年 | 600 | 0.002 |
| 7. | 無煙煤濾料更換 | 0.75噸/年 | 1200 | 0.001 |
| 8. | 活性炭更換 | 10噸/459天 | 9000 | 0.068 |
| 9. | 5um過濾芯 | 70支/3月 | 40 | 0.011 |
| 10. | 反滲透膜更換 | 132支/5年 | 5655 | 0.142 |
| 11. | 陽離子交換樹脂 | 3%-10%/年 | 10200 | 0.001 |
| 12. | 陰離子交換樹脂 | 3%-10%/年 | 24750 | 0.002 |
| 13. | 再生用NaOH(30%) | 331Kg/次 | 0.66 | 0.089 |
| 14. | 再生用HCl(30%) | 235Kg/次 | 0.60 | 0.058 |
| 15. | 人工 | 8人/班 4班/天 | 2000/月 | 0.741 |
| 合計 |
¥2.154
工藝:超濾+反滲透+混床
| 序號 | 費用來源 | 單位時間 用量 |
估算單價 元 |
成本 元/噸 |
| 1. | 電 | 181Kw/小時 | 0.4 | 0.603 |
| 2. | 殺菌劑 | 1.0千克/小時 | 1.2 | 0.010 |
| 3. | 絮凝劑 | 1.0千克/小時 | 1.5 | 0.013 |
| 4. | 還原劑 | 1.0千克/小時 | 3.2 | 0.027 |
| 5. | 超濾膜更換 | 56支/5年 | 15000 | 0.160 |
| 6. | 5um過濾芯 | 70支/10月 | 40 | 0.003 |
| 7. | 阻垢劑 | 0.8千克/小時 | 65 | 0.433 |
| 8. | 反滲透膜更換 | 132支/10年 | 5655 | 0.071 |
| 9. | 陽離子交換樹脂 | 3%-10%/年 | 10200 | 0.001 |
| 10. | 陰離子交換樹脂 | 3%-10%/年 | 24750 | 0.002 |
| 11. | 再生用NaOH(30%) | 331Kg/次 | 0.66 | 0.089 |
| 12. | 再生用HCl(30%) | 235Kg/次 | 0.60 | 0.058 |
| 13. | 人工 | 5人/班 3班/天 |
2000/月 | 0.347 |
| 合計 | ¥1.817 |
